능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 13,400 | 4,000 | 5,100 | 8,300 | 11,400 | |
71 | 53,000 | 9,900 | 20,400 | 39,700 | 32,100 | |
72 | 302,000 | 27,000 | 103,000 | 119,000 | 119,000 | |
73 | 1,440,000 | 46,300 | 333,000 | 288,000 | 288,000 | |
75 | 8,600,000 | 91,000 | 980,000 | 680,000 | 680,000 | |
77 | 51,600,000 | 136,000 | 2,250,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | |
79 | 276,200,000 | 204,000 | 5,100,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
82 | 552,400,000 | 306,000 | 11,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | |
85 | 1,104,800,000 | 459,000 | 26,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | |
89 | 2,209,600,000 | 680,000 | 61,800,000 | 43,400,000 | 43,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago