능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 38,300 | 25,300 | 13,600 | 30,100 | 3,500 | |
72 | 230,000 | 40,000 | 41,300 | 99,000 | 19,700 | |
73 | 1,270,000 | 60,000 | 190,000 | 157,000 | 29,800 | |
74 | 7,600,000 | 132,000 | 490,000 | 235,000 | 54,000 | |
76 | 45,600,000 | 276,000 | 1,380,000 | 352,000 | 123,000 | |
78 | 171,100,000 | 451,000 | 3,840,000 | 520,000 | 283,000 | |
80 | 655,300,000 | 670,000 | 11,300,000 | 780,000 | 650,000 | |
83 | 1,473,600,000 | 1,000,000 | 25,900,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | |
86 | 3,220,100,000 | 1,500,000 | 59,500,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
90 | 6,440,200,000 | 2,250,000 | 136,800,000 | 7,700,000 | 7,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago