능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 28,800 | 3,100 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | |
70 | 79,000 | 9,300 | 17,000 | 14,700 | 8,600 | |
71 | 361,000 | 27,900 | 84,000 | 39,800 | 44,100 | |
72 | 960,000 | 59,000 | 328,000 | 203,000 | 108,000 | |
74 | 5,200,000 | 99,000 | 790,000 | 870,000 | 870,000 | |
76 | 31,200,000 | 148,000 | 1,860,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
78 | 179,400,000 | 222,000 | 4,270,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
81 | 495,000,000 | 333,000 | 9,800,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
84 | 1,320,000,000 | 499,000 | 22,500,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | |
88 | 2,640,000,000 | 740,000 | 51,700,000 | 54,700,000 | 54,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago