능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 30,100 | 4,100 | 6,700 | 9,900 | 12,000 | |
69 | 73,000 | 10,500 | 20,100 | 20,300 | 32,400 | |
70 | 312,000 | 25,200 | 63,000 | 50,000 | 76,000 | |
71 | 760,000 | 57,000 | 218,000 | 477,000 | 347,000 | |
73 | 3,880,000 | 85,000 | 530,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
75 | 11,800,000 | 127,000 | 1,210,000 | 3,670,000 | 3,670,000 | |
77 | 23,600,000 | 190,000 | 2,780,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
80 | 47,200,000 | 285,000 | 6,300,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
83 | 94,400,000 | 427,000 | 14,400,000 | 44,100,000 | 44,100,000 | |
87 | 188,800,000 | 640,000 | 33,100,000 | 101,400,000 | 101,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago