능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 17,100 | 3,900 | 5,600 | 3,600 | 6,800 | |
68 | 60,000 | 9,000 | 30,000 | 34,900 | 38,700 | |
69 | 343,000 | 19,900 | 114,000 | 159,000 | 149,000 | |
70 | 1,820,000 | 30,700 | 330,000 | 530,000 | 420,000 | |
72 | 9,200,000 | 75,000 | 890,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | |
74 | 39,600,000 | 163,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
76 | 151,000,000 | 244,000 | 6,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | |
79 | 366,800,000 | 366,000 | 13,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | |
82 | 811,000,000 | 540,000 | 31,500,000 | 33,700,000 | 33,700,000 | |
86 | 1,622,000,000 | 810,000 | 72,400,000 | 77,600,000 | 77,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago