능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 193,000 | 10,700 | 6,600 | 11,000 | 11,000 | |
73 | 690,000 | 15,300 | 21,400 | 44,000 | 67,000 | |
74 | 3,520,000 | 45,900 | 116,000 | 312,000 | 630,000 | |
75 | 18,800,000 | 79,000 | 333,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
77 | 37,600,000 | 118,000 | 760,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | |
79 | 214,000,000 | 177,000 | 1,740,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | |
81 | 824,600,000 | 265,000 | 4,000,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | |
84 | 2,349,300,000 | 397,000 | 9,200,000 | 39,900,000 | 39,900,000 | |
87 | 6,560,200,000 | 590,000 | 21,100,000 | 91,700,000 | 91,700,000 | |
91 | 13,120,400,000 | 880,000 | 48,500,000 | 210,800,000 | 210,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago