능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,700 | 2,700 | |
68 | 6,300 | 3,600 | 21,600 | 6,200 | 4,500 | |
69 | 36,000 | 8,400 | 102,000 | 21,300 | 21,300 | |
70 | 216,000 | 12,600 | 247,000 | 48,900 | 48,900 | |
72 | 1,260,000 | 18,900 | 560,000 | 112,000 | 112,000 | |
74 | 7,100,000 | 28,300 | 1,280,000 | 258,000 | 258,000 | |
76 | 14,200,000 | 42,400 | 2,940,000 | 590,000 | 590,000 | |
79 | 28,400,000 | 63,000 | 6,700,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | |
82 | 56,800,000 | 94,000 | 15,400,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | |
86 | 113,600,000 | 141,000 | 35,400,000 | 7,100,000 | 7,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago