능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2,100 | 4,900 | 5,700 | 4,000 | 3,500 | |
62 | 7,300 | 14,700 | 19,000 | 11,200 | 11,200 | |
63 | 32,100 | 31,000 | 48,500 | 25,800 | 25,800 | |
64 | 69,000 | 46,500 | 142,000 | 59,000 | 59,000 | |
66 | 138,000 | 69,000 | 333,000 | 136,000 | 136,000 | |
68 | 345,000 | 103,000 | 760,000 | 312,000 | 312,000 | |
70 | 790,000 | 154,000 | 1,740,000 | 710,000 | 710,000 | |
73 | 1,820,000 | 231,000 | 4,000,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | |
76 | 4,190,000 | 346,000 | 9,200,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | |
80 | 9,600,000 | 510,000 | 21,100,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago