능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 7,700,000 | 5,500 | 4,600 | 1,800 | 1,800 | |
75 | 29,400,000 | 16,500 | 10,800 | 6,900 | 6,900 | |
76 | 69,300,000 | 30,700 | 25,400 | 16,000 | 16,000 | |
77 | 220,900,000 | 46,000 | 58,000 | 36,700 | 36,700 | |
79 | 543,100,000 | 69,000 | 133,000 | 84,000 | 84,000 | |
81 | 1,130,000,000 | 103,000 | 305,000 | 193,000 | 193,000 | |
83 | 2,327,600,000 | 154,000 | 700,000 | 444,000 | 444,000 | |
86 | 6,881,200,000 | 231,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
89 | 13,762,400,000 | 346,000 | 3,670,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
93 | 27,524,800,000 | 510,000 | 8,400,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago