| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 34,400 | 84,000 | 10,100 | 27,000 | 38,800 | |
| 78 | 204,000 | 70,000 | 58,000 | 114,000 | 105,000 | |
| 79 | 1,100,000 | 209,000 | 149,000 | 443,000 | 307,000 | |
| 80 | 6,500,000 | 580,000 | 580,000 | 1,170,000 | 1,080,000 | |
| 82 | 13,000,000 | 1,740,000 | 1,880,000 | 4,280,000 | 3,260,000 | |
| 84 | 50,500,000 | 5,200,000 | 4,870,000 | 10,900,000 | 5,900,000 | |
| 86 | 279,100,000 | 15,600,000 | 20,000,000 | 16,300,000 | 11,100,000 | |
| 89 | 598,300,000 | 37,800,000 | 107,800,000 | 24,400,000 | 16,600,000 | |
| 92 | 1,648,000,000 | 64,800,000 | 247,900,000 | 64,800,000 | 24,900,000 | |
| 96 | 3,296,000,000 | 194,400,000 | 570,100,000 | 194,400,000 | 37,300,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Samir Nasri Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cam | 76 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 74 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 74 |