- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| ST | 34 | 126 | 122 | |
| ST | 31 | 121 | 120 | |
| ST | 31 | 120 | 117 | |
| ST | 31 | 120 | 117 | |
| ST | 31 | 119 | 115 | |
| ST | 30 | 118 | 113 | |
| ST | 30 | 118 | 113 | |
| ST | 29 | 115 | 109 | |
| ST | 28 | 114 | 111 | |
| ST | 28 | 114 | 110 | |
| ST | 28 | 113 | 109 | |
| ST | 28 | 113 | 110 | |
| LW | 27 | 112 | 112 | |
| LW | 26 | 113 | 112 | |
| ST | 26 | 110 | 108 | |
| ST | 26 | 109 | 108 | |
| RW | 25 | 108 | 105 | |
| LW | 25 | 108 | 107 | |
| RW | 25 | 107 | 106 | |
| ST | 25 | 107 | 105 | |
| ST | 24 | 105 | 105 | |
| ST | 24 | 105 | 107 | |
| ST | 24 | 105 | 99 | |
| ST | 24 | 104 | 103 | |
| ST | 23 | 106 | 105 | |
| ST | 23 | 102 | 99 | |
| ST | 22 | 102 | 97 | |
| ST | 22 | 101 | 100 | |
| ST | 21 | 101 | 99 | |
| ST | 21 | 101 | 100 | |
| ST | 21 | 99 | 98 | |
| ST | 21 | 98 | 96 | |
| ST | 20 | 99 | 98 | |
| ST | 20 | 97 | 96 | |
| ST | 20 | 97 | 88 | |
| LW | 20 | 97 | 94 | |
| RW | 20 | 96 | 93 | |
| ST | 20 | 94 | 91 | |
| ST | 19 | 97 | 97 | |
| ST | 18 | 93 | 92 | |
| ST | 17 | 93 | 91 | |
| ST | 17 | 91 | 89 | |
| RW | 17 | 89 | 86 | |
| RW | 17 | 89 | 85 | |
| RW | 17 | 87 | 84 | |
| RW | 16 | 87 | 85 | |
| ST | 16 | 87 | 85 | |
| ST | 16 | 86 | 84 | |
| ST | 13 | 81 | 76 |




















































