- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 42 | 124 | 128 | |
| CDM | 36 | 135 | 140 | |
| CDM | 32 | 124 | 128 | |
| CB | 31 | 119 | 122 | |
| CDM | 29 | 116 | 121 | |
| CDM | 29 | 115 | 120 | |
| CDM | 28 | 116 | 119 | |
| CDM | 28 | 113 | 117 | |
| CM | 28 | 113 | 118 | |
| CDM | 27 | 112 | 115 | |
| CM | 26 | 110 | 113 | |
| CDM | 25 | 108 | 109 | |
| CDM | 25 | 107 | 110 | |
| CDM | 24 | 106 | 110 | |
| CB | 24 | 105 | 105 | |
| CDM | 23 | 104 | 104 | |
| CDM | 22 | 102 | 106 | |
| CDM | 20 | 97 | 100 | |
| CDM | 19 | 96 | 103 | |
| CDM | 19 | 93 | 97 | |
| CB | 17 | 90 | 94 | |
| CB | 15 | 83 | 88 |












































