- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113.8B
- NaN+ 216.5B
- NaN+ 316.5B
- NaN+ 423.2B
- NaN+ 5107B
- NaN+ 6358B
- NaN+ 71,340B
- NaN+ 82,410B
- NaN+ 93,840B
- NaN+ 105,570B
- NaN+ 1111,600B
- NaN+ 1218,000B
- NaN+ 1357,800B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-22
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 28 | 116 | 112 | |
| RM | 27 | 114 | 105 | |
| RM | 27 | 114 | 108 | |
| RW | 26 | 110 | 103 | |
| RW | 25 | 108 | 100 | |
| LW | 24 | 106 | 102 | |
| RW | 22 | 104 | 96 | |
| RW | 22 | 104 | 102 | |
| RW | 22 | 103 | 106 | |
| RW | 22 | 103 | 103 | |
| RW | 21 | 102 | 101 | |
| RW | 21 | 101 | 100 | |
| RW | 21 | 101 | 102 | |
| RW | 19 | 97 | 95 | |
| RW | 19 | 97 | 89 | |
| RW | 19 | 96 | 99 | |
| CAM | 19 | 93 | 93 | |
| RW | 18 | 98 | 98 | |
| RW | 18 | 95 | 98 | |
| RW | 18 | 95 | 88 | |
| RM | 17 | 92 | 95 | |
| RW | 17 | 92 | 85 | |
| RW | 16 | 92 | 84 | |
| RW | 16 | 92 | 86 | |
| RW | 16 | 90 | 84 | |
| RW | 15 | 90 | 85 | |
| RW | 15 | 89 | 83 | |
| CAM | 15 | 87 | 78 | |
| RW | 15 | 86 | 76 | |
| RW | 14 | 86 | 82 | |
| RW | 14 | 83 | 74 | |
| RW | 14 | 82 | 74 | |
| LM | 14 | 80 | 69 | |
| RW | 9 | 75 | 60 |




































