- 스피드
 - 슛
 - 패스
 - 드리블
 - 수비
 - 피지컬
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 연도팀
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| LW | 25 | 108 | 102 | |
| RW | 25 | 105 | 101 | |
| LW | 24 | 106 | 104 | |
| RW | 23 | 104 | 102 | |
| RW | 22 | 102 | 101 | |
| ST | 20 | 98 | 98 | |
| LW | 19 | 96 | 88 | |
| LW | 18 | 96 | 89 | |
| LW | 16 | 92 | 84 | |
| RM | 16 | 90 | 83 | |
| RM | 15 | 90 | 81 | |
| RW | 15 | 88 | 80 | |
| RM | 12 | 80 | 78 | |
| LW | 9 | 75 | 67 | 

















