- 스피드
 - 슛
 - 패스
 - 드리블
 - 수비
 - 피지컬
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 연도팀
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| ST | 41 | 122 | 123 | |
| ST | 37 | 133 | 135 | |
| ST | 31 | 122 | 123 | |
| ST | 30 | 118 | 118 | |
| CF | 30 | 117 | 118 | |
| ST | 29 | 116 | 117 | |
| CF | 29 | 116 | 117 | |
| ST | 28 | 114 | 114 | |
| ST | 28 | 114 | 113 | |
| CF | 27 | 112 | 111 | |
| ST | 27 | 111 | 112 | |
| CF | 26 | 112 | 113 | |
| ST | 26 | 111 | 111 | |
| ST | 26 | 110 | 109 | |
| ST | 25 | 108 | 111 | |
| ST | 25 | 107 | 106 | |
| ST | 25 | 107 | 107 | |
| ST | 24 | 105 | 105 | |
| CAM | 24 | 105 | 101 | |
| CF | 23 | 104 | 102 | |
| ST | 22 | 101 | 101 | |
| ST | 20 | 98 | 104 | |
| CF | 20 | 94 | 98 | |
| ST | 18 | 92 | 94 | |
| ST | 15 | 82 | 87 | |
| CM | 11 | 77 | 68 | |
| CM | 7 | 70 | 59 | 






















































