- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 139.8B
- NaN+ 240.9B
- NaN+ 342.1B
- NaN+ 442.1B
- NaN+ 5142B
- NaN+ 6312B
- NaN+ 7749B
- NaN+ 81,350B
- NaN+ 91,960B
- NaN+ 107,230B
- NaN+ 1112,400B
- NaN+ 1225,400B
- NaN+ 1381,500B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-31
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LW | 40 | 70 | 72 | |
| LW | 35 | 133 | 133 | |
| LW | 33 | 124 | 124 | |
| LW | 31 | 120 | 122 | |
| LW | 30 | 118 | 120 | |
| LW | 30 | 118 | 114 | |
| LW | 30 | 118 | 113 | |
| CAM | 30 | 118 | 117 | |
| LW | 29 | 116 | 116 | |
| LW | 29 | 115 | 117 | |
| LW | 27 | 111 | 112 | |
| LW | 26 | 112 | 114 | |
| CAM | 26 | 109 | 103 | |
| LW | 25 | 108 | 108 | |
| LW | 24 | 105 | 96 | |
| LW | 23 | 103 | 97 | |
| LW | 22 | 102 | 98 | |
| LW | 21 | 100 | 88 | |
| LW | 21 | 99 | 94 | |
| LW | 21 | 99 | 96 | |
| LW | 21 | 98 | 95 | |
| LW | 21 | 97 | 90 | |
| LW | 20 | 97 | 91 | |
| LW | 20 | 97 | 87 | |
| LW | 19 | 96 | 94 | |
| LW | 19 | 95 | 90 | |
| LM | 19 | 92 | 89 | |
| LW | 18 | 96 | 90 | |
| LW | 18 | 93 | 78 | |
| LW | 18 | 90 | 81 | |
| LW | 18 | 89 | 76 | |
| LW | 18 | 88 | 82 | |
| LW | 17 | 92 | 86 | |
| LW | 17 | 92 | 87 | |
| LW | 17 | 92 | 86 | |
| LW | 17 | 90 | 86 | |
| LW | 17 | 89 | 82 | |
| LW | 17 | 89 | 84 | |
| LM | 16 | 87 | 76 | |
| LW | 16 | 87 | 77 | |
| LW | 10 | 75 | 68 |





































































