- 스피드
 - 슛
 - 패스
 - 드리블
 - 수비
 - 피지컬
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 연도팀
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CB | 28 | 116 | 114 | |
| CB | 26 | 111 | 114 | |
| LB | 24 | 108 | 108 | |
| CB | 24 | 108 | 109 | |
| LB | 24 | 107 | 109 | |
| CB | 24 | 107 | 106 | |
| CDM | 23 | 105 | 108 | |
| CB | 22 | 103 | 105 | |
| LB | 22 | 103 | 101 | |
| CB | 22 | 103 | 99 | |
| LB | 21 | 101 | 101 | |
| CB | 20 | 99 | 97 | |
| LB | 20 | 99 | 93 | |
| CB | 19 | 98 | 92 | |
| LB | 19 | 97 | 96 | |
| CB | 18 | 95 | 96 | |
| CB | 18 | 95 | 96 | |
| LB | 17 | 92 | 100 | |
| CB | 17 | 92 | 78 | |
| LWB | 16 | 90 | 93 | |
| CB | 7 | 71 | 50 | 























