- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 27 | 114 | 111 | |
| CB | 25 | 110 | 101 | |
| CB | 24 | 108 | 104 | |
| CB | 23 | 106 | 98 | |
| CB | 23 | 105 | 97 | |
| CB | 23 | 105 | 95 | |
| CB | 23 | 105 | 100 | |
| CB | 22 | 104 | 94 | |
| CB | 22 | 104 | 99 | |
| CB | 22 | 104 | 98 | |
| CB | 21 | 102 | 91 | |
| CB | 21 | 101 | 92 | |
| CB | 21 | 101 | 98 | |
| CB | 20 | 101 | 96 | |
| CB | 20 | 98 | 89 | |
| CB | 20 | 98 | 87 | |
| CB | 19 | 96 | 83 | |
| CB | 18 | 96 | 78 | |
| CB | 17 | 96 | 70 | |
| CB | 17 | 95 | 78 | |
| CB | 17 | 92 | 79 | |
| CB | 16 | 90 | 68 | |
| CB | 15 | 87 | 70 | |
| CB | 15 | 87 | 72 | |
| CB | 15 | 86 | 69 | |
| CB | 14 | 90 | 73 | |
| CB | 14 | 85 | 70 | |
| CB | 14 | 80 | 65 | |
| CB | 13 | 84 | 69 | |
| CB | 13 | 83 | 67 | |
| CB | 13 | 83 | 78 | |
| CB | 13 | 81 | 71 | |
| CB | 8 | 74 | 49 |




































