- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 12,530B
- NaN+ 23,060B
- NaN+ 33,060B
- NaN+ 43,060B
- NaN+ 56,900B
- NaN+ 618,600B
- NaN+ 744,600B
- NaN+ 880,300B
- NaN+ 9116,000B
- NaN+ 10168,000B
- NaN+ 11260,000B
- NaN+ 12403,000B
- NaN+ 131,290,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-04-02
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 31 | 121 | 121 | |
| CDM | 30 | 120 | 121 | |
| CDM | 30 | 119 | 121 | |
| RB | 28 | 116 | 116 | |
| CDM | 28 | 115 | 115 | |
| CDM | 27 | 113 | 118 | |
| CDM | 27 | 113 | 120 | |
| CDM | 26 | 117 | 120 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CDM | 25 | 113 | 119 | |
| CDM | 25 | 110 | 114 | |
| CDM | 24 | 109 | 112 | |
| CDM | 24 | 108 | 112 | |
| CDM | 24 | 107 | 110 | |
| CDM | 23 | 106 | 108 | |
| CDM | 22 | 106 | 110 | |
| CDM | 22 | 105 | 112 | |
| CDM | 22 | 105 | 109 | |
| CDM | 22 | 104 | 111 | |
| CDM | 21 | 105 | 103 | |
| RB | 21 | 103 | 106 | |
| RB | 21 | 102 | 105 | |
| CDM | 21 | 107 | 112 | |
| CDM | 20 | 100 | 107 | |
| CDM | 19 | 99 | 109 | |
| CDM | 19 | 98 | 105 | |
| RB | 19 | 98 | 104 | |
| CDM | 18 | 97 | 105 | |
| RB | 18 | 96 | 103 | |
| RB | 18 | 95 | 99 | |
| CDM | 18 | 95 | 103 | |
| RB | 17 | 100 | 105 | |
| RB | 17 | 93 | 95 | |
| RB | 17 | 92 | 98 | |
| CDM | 17 | 91 | 99 | |
| CDM | 16 | 89 | 99 | |
| CDM | 15 | 100 | 110 | |
| CDM | 15 | 89 | 99 | |
| RB | 15 | 86 | 91 | |
| RB | 15 | 84 | 95 | |
| RB | 13 | 83 | 94 | |
| RB | 13 | 80 | 84 | |
| CDM | 11 | 79 | 84 |














































