- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 41 | 122 | 120 | |
| CB | 34 | 132 | 131 | |
| CB | 31 | 122 | 120 | |
| CB | 30 | 119 | 113 | |
| CB | 26 | 112 | 112 | |
| CB | 25 | 110 | 110 | |
| CB | 24 | 108 | 99 | |
| CB | 23 | 106 | 93 | |
| CB | 23 | 105 | 95 | |
| CB | 22 | 104 | 97 | |
| CB | 22 | 104 | 96 | |
| CB | 20 | 100 | 95 | |
| CB | 19 | 96 | 81 | |
| CB | 18 | 94 | 77 | |
| CB | 18 | 94 | 85 | |
| CB | 17 | 91 | 76 | |
| CB | 16 | 91 | 79 | |
| CB | 16 | 89 | 65 | |
| CB | 16 | 89 | 62 | |
| CB | 16 | 86 | 64 | |
| CB | 15 | 88 | 72 | |
| CB | 15 | 88 | 64 | |
| CB | 15 | 86 | 67 | |
| CB | 14 | 81 | 68 | |
| CB | 13 | 82 | 69 | |
| CB | 13 | 81 | 59 | |
| CB | 8 | 73 | 58 |













































