- 스피드
 - 슛
 - 패스
 - 드리블
 - 수비
 - 피지컬
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- 연도팀
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CF | 43 | 123 | 126 | |
| CF | 33 | 123 | 126 | |
| CF | 33 | 121 | 122 | |
| CF | 32 | 119 | 120 | |
| RW | 31 | 117 | 119 | |
| CAM | 31 | 116 | 116 | |
| CAM | 31 | 116 | 116 | |
| CAM | 30 | 116 | 117 | |
| CF | 30 | 114 | 114 | |
| CF | 30 | 113 | 114 | |
| CF | 29 | 113 | 115 | |
| CF | 27 | 108 | 108 | |
| CF | 27 | 107 | 107 | |
| CM | 26 | 107 | 112 | |
| CF | 26 | 105 | 109 | |
| CF | 26 | 105 | 106 | |
| CM | 26 | 105 | 107 | |
| CM | 25 | 104 | 104 | |
| CF | 25 | 103 | 105 | |
| CM | 24 | 109 | 113 | |
| CF | 24 | 102 | 106 | |
| CM | 22 | 98 | 100 | |
| CF | 21 | 98 | 103 | |
| CM | 20 | 86 | 92 | |
| CM | 18 | 90 | 95 | |
| CF | 16 | 86 | 88 | 




















































