- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 32 | 121 | 123 | |
| CAM | 31 | 118 | 117 | |
| CM | 30 | 117 | 111 | |
| CM | 30 | 117 | 112 | |
| CAM | 29 | 114 | 110 | |
| CAM | 29 | 114 | 108 | |
| CAM | 29 | 114 | 107 | |
| CM | 28 | 113 | 108 | |
| CAM | 28 | 113 | 112 | |
| CM | 26 | 109 | 107 | |
| CM | 26 | 109 | 109 | |
| CAM | 26 | 108 | 92 | |
| CM | 25 | 111 | 113 | |
| CAM | 25 | 106 | 108 | |
| CM | 25 | 106 | 106 | |
| CM | 24 | 105 | 109 | |
| CAM | 24 | 105 | 104 | |
| CAM | 23 | 103 | 105 | |
| CAM | 23 | 103 | 106 | |
| CM | 23 | 101 | 105 | |
| CM | 22 | 102 | 102 | |
| CAM | 22 | 101 | 103 | |
| CAM | 22 | 101 | 101 | |
| CAM | 22 | 100 | 91 | |
| CAM | 21 | 104 | 106 | |
| CM | 21 | 102 | 101 | |
| CAM | 21 | 101 | 99 | |
| CM | 21 | 103 | 86 | |
| CAM | 21 | 98 | 94 | |
| CM | 20 | 98 | 98 | |
| CAM | 20 | 97 | 99 | |
| CAM | 20 | 97 | 99 | |
| CAM | 19 | 96 | 95 | |
| CAM | 19 | 96 | 98 | |
| CM | 19 | 96 | 97 | |
| CAM | 18 | 99 | 102 | |
| CAM | 18 | 97 | 94 | |
| CAM | 18 | 93 | 94 | |
| CAM | 18 | 90 | 90 | |
| CAM | 18 | 89 | 91 | |
| CAM | 18 | 87 | 92 | |
| CAM | 17 | 94 | 95 | |
| CAM | 17 | 93 | 94 | |
| CAM | 16 | 89 | 90 | |
| CAM | 16 | 88 | 89 | |
| CAM | 16 | 88 | 91 | |
| RM | 15 | 84 | 88 | |
| CM | 11 | 78 | 61 |


















































