- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1139B
- NaN+ 2287B
- NaN+ 3439B
- NaN+ 4889B
- NaN+ 51,900B
- NaN+ 64,180B
- NaN+ 715,100B
- NaN+ 8314,000B
- NaN+ 9967,000B
- NaN+ 101,970,000B
- NaN+ 115,070,000B
- NaN+ 129,270,000B
- NaN+ 1329,800,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 33 | 124 | 129 | |
| CAM | 32 | 122 | 127 | |
| CAM | 31 | 121 | 125 | |
| CAM | 31 | 120 | 123 | |
| CM | 30 | 118 | 125 | |
| CAM | 30 | 118 | 124 | |
| CAM | 30 | 118 | 123 | |
| CM | 28 | 115 | 119 | |
| CAM | 28 | 115 | 118 | |
| CAM | 28 | 114 | 120 | |
| CAM | 27 | 115 | 120 | |
| CM | 27 | 113 | 120 | |
| CAM | 26 | 114 | 118 | |
| CM | 26 | 112 | 119 | |
| CM | 26 | 111 | 117 | |
| CAM | 25 | 113 | 116 | |
| CM | 24 | 109 | 114 | |
| CM | 24 | 107 | 112 | |
| CM | 23 | 106 | 110 | |
| CM | 23 | 105 | 108 | |
| CAM | 22 | 103 | 108 | |
| CM | 21 | 102 | 105 | |
| CAM | 20 | 104 | 108 | |
| CM | 20 | 100 | 101 | |
| CM | 19 | 99 | 107 | |
| CM | 17 | 92 | 99 | |
| CM | 16 | 90 | 97 | |
| CM | 15 | 88 | 90 | |
| CM | 15 | 86 | 94 | |
| CAM | 12 | 81 | 86 |

































