- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 19.2B
- NaN+ 211.1B
- NaN+ 311.1B
- NaN+ 411.1B
- NaN+ 556.7B
- NaN+ 6157B
- NaN+ 7458B
- NaN+ 85,830B
- NaN+ 98,630B
- NaN+ 1012,500B
- NaN+ 1119,400B
- NaN+ 1230,100B
- NaN+ 1396,600B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LB | 30 | 123 | 125 | |
| RB | 28 | 118 | 118 | |
| RB | 27 | 117 | 117 | |
| RB | 26 | 115 | 116 | |
| LB | 26 | 114 | 115 | |
| LB | 25 | 113 | 113 | |
| RB | 25 | 111 | 113 | |
| RB | 25 | 111 | 112 | |
| LB | 24 | 109 | 110 | |
| RB | 23 | 108 | 110 | |
| LB | 23 | 108 | 108 | |
| LB | 23 | 107 | 109 | |
| RB | 22 | 105 | 106 | |
| LB | 21 | 106 | 108 | |
| LB | 21 | 104 | 106 | |
| RB | 21 | 103 | 108 | |
| RB | 20 | 102 | 103 | |
| RB | 19 | 99 | 105 | |
| LB | 18 | 98 | 103 | |
| LB | 18 | 93 | 99 | |
| RB | 17 | 96 | 104 | |
| RB | 17 | 95 | 105 | |
| RB | 17 | 95 | 101 | |
| RB | 17 | 93 | 98 | |
| RB | 16 | 90 | 97 | |
| RB | 15 | 90 | 99 | |
| RB | 15 | 89 | 96 | |
| RB | 14 | 86 | 94 | |
| RB | 14 | 85 | 93 | |
| RB | 14 | 83 | 85 | |
| RB | 13 | 82 | 90 | |
| RB | 13 | 82 | 85 | |
| RB | 13 | 79 | 81 | |
| RB | 8 | 75 | 81 |





































