- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 11,800B
- NaN+ 21,840B
- NaN+ 32,200B
- NaN+ 43,870B
- NaN+ 512,600B
- NaN+ 627,700B
- NaN+ 766,500B
- NaN+ 8682,000B
- NaN+ 91,250,000B
- NaN+ 101,810,000B
- NaN+ 112,810,000B
- NaN+ 124,360,000B
- NaN+ 1314,000,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 31 | 120 | 120 | |
| CDM | 30 | 119 | 121 | |
| CDM | 30 | 118 | 119 | |
| CDM | 29 | 116 | 118 | |
| CDM | 28 | 115 | 116 | |
| CDM | 27 | 112 | 115 | |
| CDM | 27 | 112 | 113 | |
| CDM | 26 | 111 | 109 | |
| CDM | 26 | 110 | 112 | |
| CDM | 26 | 110 | 113 | |
| CDM | 26 | 110 | 109 | |
| CDM | 24 | 107 | 111 | |
| CDM | 24 | 107 | 110 | |
| CDM | 24 | 106 | 104 | |
| CDM | 23 | 104 | 105 | |
| CDM | 22 | 103 | 107 | |
| CDM | 22 | 103 | 107 | |
| CDM | 22 | 102 | 106 | |
| CDM | 19 | 94 | 93 | |
| CDM | 18 | 94 | 97 | |
| CDM | 18 | 97 | 94 | |
| CDM | 18 | 93 | 93 | |
| CDM | 17 | 95 | 95 | |
| CDM | 17 | 95 | 97 | |
| CDM | 17 | 95 | 91 | |
| CDM | 17 | 94 | 88 | |
| CDM | 17 | 91 | 92 | |
| CDM | 17 | 87 | 87 | |
| CDM | 16 | 92 | 86 | |
| CDM | 16 | 91 | 87 | |
| CDM | 15 | 89 | 89 | |
| CDM | 15 | 89 | 87 | |
| CDM | 15 | 89 | 87 | |
| CDM | 15 | 88 | 90 | |
| CDM | 15 | 86 | 86 | |
| CDM | 15 | 86 | 85 | |
| CDM | 15 | 84 | 85 | |
| CDM | 14 | 85 | 90 | |
| CDM | 7 | 72 | 69 |









































