- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 113,600,000
- NaN+ 213,700,000
- NaN+ 313,700,000
- NaN+ 413,700,000
- NaN+ 533,600,000
- NaN+ 6135,000,000
- NaN+ 71.2B
- NaN+ 84.17B
- NaN+ 96.05B
- NaN+ 1011.4B
- NaN+ 1118B
- NaN+ 1237.6B
- NaN+ 13121B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 119 | 124 | |
| CDM | 29 | 118 | 118 | |
| CDM | 27 | 115 | 116 | |
| CDM | 27 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 112 | 112 | |
| CDM | 25 | 111 | 115 | |
| CDM | 25 | 110 | 115 | |
| CDM | 24 | 108 | 112 | |
| CDM | 23 | 107 | 109 | |
| CDM | 23 | 106 | 110 | |
| CDM | 22 | 105 | 109 | |
| CDM | 22 | 104 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 108 | |
| CDM | 21 | 103 | 107 | |
| CDM | 19 | 98 | 100 | |
| CDM | 18 | 95 | 100 | |
| CDM | 18 | 93 | 97 | |
| CDM | 18 | 92 | 97 | |
| CDM | 17 | 95 | 102 | |
| CDM | 17 | 95 | 88 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 16 | 91 | 96 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 89 | 94 | |
| CDM | 16 | 83 | 85 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 15 | 86 | 90 | |
| CDM | 14 | 84 | 87 | |
| CDM | 7 | 72 | 51 |































