- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 125.2B
- NaN+ 225.2B
- NaN+ 325.7B
- NaN+ 425.7B
- NaN+ 5137B
- NaN+ 6418B
- NaN+ 71,120B
- NaN+ 82,020B
- NaN+ 94,760B
- NaN+ 1019,300B
- NaN+ 1177,000B
- NaN+ 12119,000B
- NaN+ 13382,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-21
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| LB | 29 | 119 | 119 | |
| LB | 27 | 115 | 113 | |
| LB | 27 | 114 | 112 | |
| LB | 25 | 110 | 110 | |
| LB | 24 | 108 | 106 | |
| CB | 24 | 108 | 108 | |
| CB | 22 | 105 | 102 | |
| CB | 22 | 105 | 100 | |
| CB | 22 | 105 | 100 | |
| CB | 21 | 103 | 102 | |
| CB | 21 | 103 | 99 | |
| LB | 21 | 102 | 101 | |
| CB | 20 | 102 | 98 | |
| CB | 19 | 98 | 96 | |
| CB | 18 | 96 | 86 | |
| CB | 18 | 95 | 86 | |
| CB | 18 | 94 | 88 | |
| CB | 18 | 92 | 84 | |
| CB | 16 | 92 | 97 | |
| LB | 16 | 91 | 96 | |
| LB | 16 | 91 | 100 | |
| LB | 16 | 91 | 89 | |
| LB | 16 | 90 | 93 | |
| CB | 16 | 87 | 82 | |
| LB | 15 | 90 | 98 | |
| CB | 15 | 86 | 81 | |
| LB | 14 | 85 | 89 | |
| LB | 14 | 84 | 90 | |
| LB | 14 | 84 | 88 | |
| LB | 14 | 80 | 85 | |
| LB | 13 | 83 | 87 | |
| CB | 8 | 73 | 67 |


































