- 스피드
- 슛
- 패스
- 드리블
- 수비
- 피지컬
- 속력0
- 가속력0
- 골 결정력0
- 슛 파워0
- 중거리 슛0
- 위치 선정0
- 발리 슛0
- 패널티 킥0
- 짧은 패스0
- 시야0
- 크로스0
- 긴 패스0
- 프리킥0
- 슛 커브0
- 드리블0
- 볼 컨트롤0
- 민첩성0
- 밸런스0
- 반응 속도0
- 대인 수비0
- 태클0
- 가로채기0
- 헤딩0
- 슬라이딩 태클0
- 몸싸움0
- 스태미너0
- 적극성0
- 점프0
- 침착성0
- GK 다이빙0
- GK 핸들링0
- GK 골킥0
- GK 반응속도0
- GK 위치 선정0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1533,000,000
- NaN+ 2557,000,000
- NaN+ 31.07B
- NaN+ 42.42B
- NaN+ 59.41B
- NaN+ 628.6B
- NaN+ 7186B
- NaN+ 8713B
- NaN+ 91,580B
- NaN+ 103,250B
- NaN+ 115,040B
- NaN+ 1210,400B
- NaN+ 1333,400B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- 연도팀
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 31 | 120 | 120 | |
| RW | 27 | 113 | 112 | |
| CF | 27 | 113 | 112 | |
| LW | 24 | 107 | 107 | |
| LW | 23 | 105 | 105 | |
| LW | 23 | 105 | 102 | |
| CF | 23 | 105 | 104 | |
| LW | 23 | 105 | 104 | |
| LW | 23 | 104 | 103 | |
| LW | 22 | 101 | 100 | |
| LW | 21 | 101 | 102 | |
| LW | 20 | 99 | 93 | |
| LW | 20 | 99 | 99 | |
| RW | 20 | 98 | 95 | |
| LW | 20 | 98 | 92 | |
| RW | 19 | 95 | 95 | |
| LW | 19 | 93 | 91 | |
| LW | 18 | 94 | 78 | |
| LW | 18 | 94 | 89 | |
| LW | 18 | 94 | 89 | |
| LW | 18 | 94 | 90 | |
| LM | 18 | 93 | 89 | |
| RW | 18 | 92 | 90 | |
| RW | 17 | 93 | 79 | |
| LW | 17 | 93 | 87 | |
| LW | 17 | 91 | 84 | |
| LW | 16 | 91 | 84 | |
| RW | 15 | 88 | 82 | |
| RW | 15 | 87 | 85 | |
| LM | 15 | 86 | 83 | |
| RW | 14 | 85 | 79 | |
| RW | 14 | 84 | 82 | |
| LM | 14 | 83 | 81 | |
| RW | 14 | 83 | 79 | |
| RM | 12 | 78 | 74 | |
| LW | 7 | 71 | 49 |






































