FO3DB
검색하기
Advanced
정렬
Limit Results
ATK
MID
DEF
시즌
참여도
주발
능력치
칭호
특성
팀 컬러
etc
체격
(cm)min-max -
몸무게 (Kg)min-max -
나이min-max -
Skin Tone
HairColor

상세 검색

선수 검색 국적 Mali

상세
가격 낮음높음 높음낮음
포지션 스텟 골 결정력 속력 몸싸움 드리블 스태미너
VS
cm75cam75rm74
6.3M
cm 75 65 75 69 82 72 6300000
VS
cdm70cm69lm66cam67
1.8M
cdm 70 61 63 70 62 75 1800000 99000
cdm 70 57 68 76 61 78
cdm 70 57 68 76 61 78
VS
cdm67cm66cam65
124K
cdm 67 60 57 71 59 63 124000 11300 23200 65000 194000
VS
cm67cdm69cam66
212K
cm 67 50 65 73 62 74 212000 55000 280000 49300 52000
cdm 67 42 67 71 66 74 226000 12400
rb 67 50 63 65 68 71 30100
cdm 66 45 69 76 58 75 312000 61000 32100 34000 18800
cb 65 29 55 73 49 68 6000 4300 3800 7200 12200
cdm 65 44 65 73 56 74 39500 14000
cb 64 30 56 74 44 70 13700 5700
cb 64 28 54 72 41 67 4100 2800 4500 1300 9000
cdm 64 44 62 67 58 48 97000 8600 1000 5300 27400
cdm 63 46 55 76 60 58
st 63 66 76 77 50 77
st 63 61 46 76 55 59
st 63 64 61 68 60 52 3000 4000 6500 12900 11200
rb 62 35 63 59 48 67 1300 2500 5700 8700 14100
VS
cm62cdm60cam62
21K
cm 62 45 62 61 73 58 21000
cb 62 28 54 75 33 55 28300 3200 6400 9000 11600
gk 62 9 50 68 10 27 30400 3800 7300 2400 2200
cdm 61 49 66 60 62 61 1100 4100 4100 9300 10000
rm 61 60 68 66 68 63
st 61 61 79 53 56 67
VS
rb61rm62rwb62
25K
rb 61 43 65 55 62 71 24800 3500 5700 2300 2500
cdm 61 39 63 73 49 79 10100 1200 4500 1500 2000
cm 60 56 67 75 65 72
VS
cdm 60 31 29 61 56 62 23200 3600 5400 4000 6600
st 60 64 64 72 54 64 37100 3800 6000 5700 4900
lm 60 58 61 68 64 57 125000 4200 4800 3100 2600
rm 59 60 64 52 64 52
cb 59 38 56 64 34 62 1500 2100
cm 59 38 53 67 63 72 5600 4900 6800 2400 11600
rb 59 37 66 61 53 67
lm 58 54 74 55 66 60
cb 58 31 61 68 24 65
cm 58 58 63 60 59 82
cb 58 37 45 66 32 48
st 58 61 79 70 55 63 7000 3200 4900 2000 2700
cdm 58 54 60 62 43 70 1100 3200 7900 7800 12100
cdm 57 28 55 67 55 70
cb 57 33 51 76 32 71 1300 4000 6700 6300 5500
st 57 59 64 61 57 54
cb 57 19 57 70 35 69
lm 57 51 63 62 50 57 1000 1700 7700 10000 9800
cm 57 34 65 54 61 58
lb 57 40 61 64 57 62
cm 57 50 62 61 54 61
st 57 62 72 62 60 61 1000 4100 6500 6200 11100
st 57 57 62 60 60 51 1100 1200 2600 6700 11500
rb 56 26 62 55 51 58
cb 56 34 46 68 43 53
cb 56 28 53 77 38 61 1200 5700 5000 7300 8000
st 56 55 61 67 56 52
cdm 56 37 53 68 35 76
cdm 56 36 37 76 52 71 2100 4000 6800 9600 19000
st 55 62 57 51 47 44
lb 55 23 63 35 48 60
cdm 55 34 62 60 59 59
rm 55 54 58 53 62 53
lb 55 41 62 63 53 69 1000 3500 6400 7200 9900
st 55 52 69 50 55 54 5200 5400 10300 11200 8400
st 54 55 58 66 51 60
cdm 54 33 61 68 53 62
st 54 57 52 62 51 48 1000 2300 6700 6800 6300
gk 54 7 41 57 8 28
cb 54 26 47 61 27 47 1300 4400 5900 9000 8600
cm 53 34 61 68 54 62
cm 53 30 54 66 49 55 1100 4000 6500 1000 1700
gk 53 6 41 57 7 28
st 53 52 58 60 54 54
cb 53 19 62 53 29 48
cb 53 40 56 60 34 56
cb 53 32 38 61 37 52
VS
rw 53 52 58 40 58 41
lb 53 27 55 46 48 57 3200 5300 6300 7900 6500
rb 52 19 59 45 51 49
cb 52 31 51 64 40 64
cam 52 47 61 62 56 65
lm 52 48 62 49 57 39 1000
cdm 52 22 65 59 51 61 2000 3700 6100 11300 8200
lb 52 33 63 53 54 56
cam 51 42 65 29 61 40
cb 51 20 52 62 29 48 1100
cam 51 34 56 40 51 45
lm 51 40 57 51 53 63
cdm 51 28 56 59 50 52
cdm 51 24 56 50 55 62
cb 51 23 48 61 43 52
VS
cm 51 38 54 64 44 45 1100 3100 7600 9800 12000
cm 51 32 55 39 52 48
lb 51 22 44 64 54 63
cdm 50 35 65 40 53 51
st 50 53 62 29 56 36
rb 49 19 61 57 34 55
cdm 49 43 65 61 38 73
lb 49 47 73 42 56 60
cb 49 19 46 70 28 51
cm 49 32 57 45 51 50