| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10,000,000 | 46,200,000 | - | - | - | |
| 86 | 20,000,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 43,600,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 153,000,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 589,900,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 1,179,800,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 3,703,300,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 12,310,100,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 27,747,600,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 55,495,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Wayne Rooney Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
cf | 80 |