| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 35,000,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 71,800,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 218,300,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 622,800,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,740,600,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 7,179,200,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 14,358,400,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 28,716,800,000 | - | - | - | - | |
| 100 | 57,433,600,000 | - | - | - | - | |
| 104 | 114,867,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Wayne Rooney Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cf | 81 |
VS
|
st | 80 |
VS
|
cf | 80 |