 
						| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 57,900,000 | 73,700,000 | - | - | - | |
| 87 | 117,600,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 235,200,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 508,700,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 1,057,000,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 2,161,600,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 5,922,800,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 11,845,600,000 | - | - | - | - | |
| 101 | 23,691,200,000 | - | - | - | - | |
| 105 | 47,382,400,000 | - | - | - | - | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Philipp Lahm Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | rwb | 82 | 
|  VS | rb | 81 | 
|  VS | rb | 81 |