| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 12,300,000 | 6,500,000 | - | - | - | |
| 85 | 24,600,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 49,200,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 118,900,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 247,300,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 496,900,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 1,100,900,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 2,204,200,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 7,347,200,000 | - | - | - | - | |
| 103 | 34,282,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Philipp Lahm Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rwb | 82 |
VS
|
rb | 81 |
VS
|
rb | 81 |