| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 3,730,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 8,600,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 20,500,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 85,600,000 | - | - | - | - | |
| 84 | 171,200,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 406,900,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 813,800,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 2,331,300,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 6,899,600,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 13,799,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Mosquera Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cm | 74 |
VS
|
cdm | 66 |