| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12,300 | 10,000 | 3,400 | 2,100 | 3,200 | |
| 68 | 35,500 | 23,500 | 13,500 | 6,600 | 13,500 | |
| 69 | 83,000 | 49,500 | 67,000 | 32,100 | 67,000 | |
| 70 | 203,000 | 140,000 | 325,000 | 166,000 | 325,000 | |
| 72 | 790,000 | 420,000 | 1,000,000 | 820,000 | 1,000,000 | |
| 74 | 4,740,000 | 850,000 | 2,510,000 | 3,640,000 | 2,510,000 | |
| 76 | 22,000,000 | 1,920,000 | 10,700,000 | 14,800,000 | 10,700,000 | |
| 79 | 70,500,000 | 5,700,000 | 45,000,000 | 64,500,000 | 45,000,000 | |
| 82 | 225,000,000 | 17,100,000 | 225,000,000 | 299,300,000 | 225,000,000 | |
| 86 | 1,050,000,000 | 51,300,000 | 1,050,000,000 | 1,396,500,000 | 1,050,000,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Llorente Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
st | 73 |
VS
|
st | 71 |
VS
|
st | 70 |