| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1,000 | 7,700 | 7,500 | 4,700 | 7,300 | |
| 74 | 5,700 | 8,100 | 25,900 | 11,700 | 17,600 | |
| 75 | 34,200 | 23,400 | 73,000 | 35,100 | 53,000 | |
| 76 | 205,000 | 64,000 | 296,000 | 105,000 | 97,000 | |
| 78 | 1,230,000 | 192,000 | 1,010,000 | 316,000 | 292,000 | |
| 80 | 7,300,000 | 570,000 | 2,320,000 | 940,000 | 860,000 | |
| 82 | 25,100,000 | 1,710,000 | 5,300,000 | 2,810,000 | 2,590,000 | |
| 85 | 57,700,000 | 5,100,000 | 12,100,000 | 8,300,000 | 7,700,000 | |
| 88 | 132,700,000 | 15,300,000 | 27,800,000 | 22,100,000 | 20,400,000 | |
| 92 | 305,200,000 | 38,900,000 | 63,900,000 | 50,600,000 | 46,700,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Matias Fernandez Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cam | 68 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 68 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 68 |