능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1,000 | 2,100 | 4,400 | 2,400 | 1,400 | |
63 | 5,500 | 5,500 | 13,400 | 7,000 | 7,000 | |
64 | 18,200 | 9,600 | 49,500 | 16,900 | 16,900 | |
65 | 37,000 | 14,600 | 117,000 | 38,900 | 38,900 | |
67 | 77,000 | 21,900 | 269,000 | 88,000 | 88,000 | |
69 | 196,000 | 32,800 | 610,000 | 202,000 | 202,000 | |
71 | 451,000 | 49,200 | 1,400,000 | 510,000 | 510,000 | |
74 | 1,100,000 | 73,000 | 3,210,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
77 | 3,210,000 | 109,000 | 7,300,000 | 4,490,000 | 4,490,000 | |
81 | 9,000,000 | 163,000 | 16,700,000 | 12,600,000 | 12,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago