능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 5,200 | 3,100 | 5,000 | 2,700 | 2,600 | |
69 | 22,900 | 9,300 | 21,000 | 7,800 | 7,800 | |
70 | 121,000 | 23,400 | 49,400 | 41,800 | 36,400 | |
71 | 475,000 | 41,800 | 179,000 | 175,000 | 175,000 | |
73 | 2,660,000 | 97,000 | 463,000 | 640,000 | 640,000 | |
75 | 5,800,000 | 145,000 | 2,310,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
77 | 11,600,000 | 435,000 | 7,000,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | |
80 | 23,200,000 | 750,000 | 16,100,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | |
83 | 46,400,000 | 1,120,000 | 37,100,000 | 39,900,000 | 39,900,000 | |
87 | 92,800,000 | 1,680,000 | 85,300,000 | 91,700,000 | 91,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago