능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 213,000 | 1,400 | 4,700 | 1,200 | 11,500 | |
75 | 438,000 | 3,900 | 22,800 | 11,000 | 52,000 | |
76 | 2,630,000 | 11,700 | 98,000 | 47,800 | 161,000 | |
77 | 14,600,000 | 35,100 | 312,000 | 140,000 | 255,000 | |
79 | 35,900,000 | 105,000 | 710,000 | 510,000 | 840,000 | |
81 | 124,000,000 | 192,000 | 2,320,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
83 | 411,400,000 | 288,000 | 5,300,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
86 | 1,093,300,000 | 432,000 | 12,100,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
89 | 2,186,600,000 | 640,000 | 27,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | |
93 | 4,373,200,000 | 960,000 | 63,900,000 | 54,700,000 | 54,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago