| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 18,500,000 | 5,100,000 | - | - | - | |
| 84 | 48,600,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 102,700,000 | - | - | - | - | |
| 86 | 214,200,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 484,600,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,305,900,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 2,611,800,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 5,223,600,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 30,744,000,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 67,686,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Xabi Alonso Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
cm | 81 |
VS
|
cm | 79 |
VS
|
cm | 78 |