 
						| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 560,000 | 36,800 | 345,000 | 78,000 | 120,000 | |
| 77 | 2,090,000 | 180,000 | 550,000 | 159,000 | 411,000 | |
| 78 | 7,800,000 | 500,000 | 1,060,000 | 710,000 | 880,000 | |
| 79 | 27,000,000 | 1,500,000 | 2,700,000 | 2,100,000 | 3,400,000 | |
| 81 | 54,000,000 | 4,020,000 | 6,400,000 | 5,700,000 | 5,300,000 | |
| 83 | 164,100,000 | 12,000,000 | 21,500,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| 85 | 644,600,000 | 20,700,000 | 72,400,000 | 264,900,000 | 264,900,000 | |
| 88 | 1,289,200,000 | 31,000,000 | 319,900,000 | 609,200,000 | 609,200,000 | |
| 91 | 2,578,400,000 | 66,600,000 | 1,401,100,000 | 1,401,100,000 | 1,401,100,000 | |
| 95 | 5,156,800,000 | 199,800,000 | 3,222,500,000 | 3,222,500,000 | 3,222,500,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Xabi Alonso Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | cm | 81 | 
|  VS | cm | 79 | 
|  VS | cm | 78 |