| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22,800 | 11,000 | 5,100 | 17,500 | 22,200 | |
| 69 | 133,000 | 24,900 | 29,600 | 80,000 | 96,000 | |
| 70 | 670,000 | 51,000 | 105,000 | 248,000 | 200,000 | |
| 71 | 1,340,000 | 145,000 | 353,000 | 550,000 | 550,000 | |
| 73 | 2,680,000 | 435,000 | 840,000 | 1,480,000 | 1,070,000 | |
| 75 | 5,400,000 | 1,300,000 | 2,170,000 | 4,000,000 | 2,190,000 | |
| 77 | 28,800,000 | 3,090,000 | 7,900,000 | 10,600,000 | 8,000,000 | |
| 80 | 66,700,000 | 8,600,000 | 40,000,000 | 53,200,000 | 40,000,000 | |
| 83 | 192,500,000 | 25,800,000 | 200,000,000 | 266,000,000 | 200,000,000 | |
| 87 | 776,900,000 | 77,400,000 | 776,900,000 | 1,033,300,000 | 776,900,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| David Silva Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cam | 81 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 79 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 78 |