| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 900,000 | 24,800 | 10,800 | 35,000 | 42,800 | |
| 77 | 5,000,000 | 97,000 | 64,000 | 152,000 | 152,000 | |
| 78 | 16,900,000 | 291,000 | 173,000 | 437,000 | 398,000 | |
| 79 | 46,600,000 | 830,000 | 650,000 | 1,260,000 | 1,180,000 | |
| 81 | 101,900,000 | 2,170,000 | 1,490,000 | 3,450,000 | 3,260,000 | |
| 83 | 265,900,000 | 3,250,000 | 4,300,000 | 10,500,000 | 21,000,000 | |
| 85 | 721,900,000 | 9,600,000 | 18,000,000 | 47,700,000 | 51,800,000 | |
| 88 | 1,761,100,000 | 28,800,000 | 147,700,000 | 143,100,000 | 119,200,000 | |
| 91 | 3,982,400,000 | 86,400,000 | 647,900,000 | 429,300,000 | 274,100,000 | |
| 95 | 7,964,800,000 | 259,200,000 | 1,490,100,000 | 1,287,900,000 | 630,400,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| David Silva Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
									 
												VS
											 | 
                                cam | 81 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 79 | 
									 
												VS
											 | 
                                cam | 78 |