능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 8,600,000 | 195,000 | - | - | - | |
79 | 17,800,000 | - | - | - | - | |
80 | 38,100,000 | - | - | - | - | |
81 | 87,200,000 | - | - | - | - | |
83 | 174,400,000 | - | - | - | - | |
85 | 352,400,000 | - | - | - | - | |
87 | 806,200,000 | - | - | - | - | |
90 | 2,326,500,000 | - | - | - | - | |
93 | 13,719,000,000 | - | - | - | - | |
97 | 27,852,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Arjen Robben Other Seasons | 포지션 | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |