| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3,350,000 | 222,000 | - | - | - | |
| 79 | 12,600,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 25,200,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 94,900,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 189,800,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 379,600,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 861,800,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 2,513,600,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 5,307,600,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 10,615,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben Other Seasons | 포지션 | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |