 
						| 능력치 | 강화 | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 830,000 | 91,000 | 39,200 | 44,500 | 86,000 | |
| 77 | 4,490,000 | 123,000 | 139,000 | 181,000 | 230,000 | |
| 78 | 9,800,000 | 369,000 | 365,000 | 570,000 | 660,000 | |
| 79 | 42,500,000 | 1,040,000 | 1,110,000 | 2,300,000 | 1,700,000 | |
| 81 | 87,200,000 | 3,120,000 | 2,730,000 | 4,900,000 | 4,830,000 | |
| 83 | 410,000,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 9,100,000 | 16,900,000 | |
| 85 | 820,000,000 | 19,800,000 | 58,600,000 | 14,800,000 | 51,700,000 | |
| 88 | 2,000,000,000 | 39,300,000 | 241,000,000 | 22,200,000 | 155,200,000 | |
| 91 | 4,019,000,000 | 58,900,000 | 692,900,000 | 33,300,000 | 465,800,000 | |
| 95 | 8,038,000,000 | 88,300,000 | 1,593,600,000 | 49,900,000 | 1,397,400,000 | 
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben Other Seasons | 포지션 | OVR | 
|---|---|---|
|  VS | rw | 82 | 
|  VS | rm | 82 | 
|  VS | rm | 81 |